|
Productdetails:
|
| Materiaal: | Grafiet | Afmetingen: | Klantenverzoek, Specificatie, de Eis van Klanten |
|---|---|---|---|
| Materialen: | Hoge Zuivere Hoogte - dichtheidsgrafiet | Grootte en vorm: | Pas Productie Grafietvorm aan |
| Toepassing: | Halfgeleider | Pakket: | houten doos en vacuümverpakking |
| Lever rijp: | 5-8 het werkdagen | Techniek: | Gevormde matrijs, Sinterende Vorm |
| Poreusheid (%): | normaal | Productnaam: | Hoge zuiverheids grafiet, Grafietstaaf |
| Sleutelwoorden: | grafietafgietselvormen | Naam: | Grafietafgietselvorm |
| Markeren: | hardheid 95 Grafietvormen,hardheid 95 Grafietklem,125Mpa grafietvormen |
||
Grafietbasis, GLB en Greep voor Photovoltaic Toepassing
Productdetails:
Hoge hoge zuiverheid, - dichtheid, goede weerstand op hoge temperatuur, ablatieweerstand, schuringsweerstand, oxydatieweerstand en thermische schokweerstand. Goede hitte - de stabiliteit, effectweerstand met hoge weerstand, goede die, door metaaloplossing wordt anti-verzadigd, bindt en verontreinigt metaal geen oplossing en snakt levensduur.
| Bezit | Eenheid | Waarde |
| Bulkdichtheid | g/cm3 | 1.83 |
| korrelgrootte | um | 10 |
| Opening | um | 1.5 |
| Specifiek elektroweerstandsvermogen | µΩm | 13 |
| De modulus van jongelui (dynamische meting) | Gpa | 11.5 |
| Flexural sterkte | Mpa | 60 |
| samenpersende sterkte | Mpa | 125 |
| Kusthardheid | 95 | |
| Thermische uitbreiding (20-200℃) | X10-6k-1 | 4 |
| Warmtegeleidingsvermogen | W/mk | 100 |
| Aswaarde | p.p.m. | 5 |
*Value wegens materiële grootte zou kunnen zijn veranderd
| Bezit | Eenheid | Waarde |
| Bulkdichtheid | g/cm3 | 1.85 |
| Specifiek elektroweerstandsvermogen | µΩm | 11 |
| De modulus van jongelui (dynamische meting) | Gpa | 10.8 |
| Flexural sterkte | Mpa | 49 |
| Kusthardheid | 58 | |
| C.T.E | X10-6/°C | 5.5 |
| Warmtegeleidingsvermogen | W/mk | 116 |
*Value wegens materiële grootte zou kunnen zijn veranderd
Productiemilieu:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ons bedrijf is de professionele fabrikant en de exporteur voor grafietproducten. ons bedrijf werd gevestigd bij 2008.Our-fabriek wordt gevestigd in Qingdao-stad. Wij geloven dat wegens onze hoogte - kunnen de kwaliteits grafiet materiële en gevormde grafietdelen aan zeer concurrerende prijzen met de professionele dienst, brede productkennis en technische deskundigheid u helpen sparen veel middel en uw efficiency verbeteren, en meer van de behoeften van uw klanten tevredenstellen.
Contactpersoon: Miss. Liu
Tel.: 8618561388531
Fax: 86-0532-86402607